A continuación, se nombran todos los portales que muestran unidades en tránsito, mix y stock sugerido. (Para comprender qué significan estas variables revisa el artículo ¿Qué significan las columnas de la sección Stock?)
Canal | Cadena | Stock Sugerido | Mix | U. Tránsito |
Farmacias | Ahumada | Si | Si | Si |
Cruz Verde | Si | Si | Si | |
Salcobrand | Si | No | No | |
Supermercados | Cencosud | No | Si | No |
SMU | No | Si | Si | |
Tottus | No | No | No | |
Walmart | Si | Si | Si | |
Grandes Tiendas | Falabella | No | No | No |
Hites | No | No | Si | |
Corona | No | Si | Si | |
La Polar | Si | Si | No | |
Paris | Si | No | Si | |
Ripley | No | No | No | |
Perfumerías | Maicao | No | No | No |
Preunic | No | No | Si | |
Home Stores | Easy | No | Si | Si |
Sodimac | No | No | No | |
Construmart | No | No | Si | |
Tiendas Especializadas | Abcdin | Si | No | No |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.